DDR:
Fueron primero adoptadas en sistemas equipados con procesadores AMD Athlon. Son compatibles con los procesadores de Intel Pentium 4 que disponen de un FSB (Front Side Bus) de 64 bits de datos y frecuencias de reloj desde 200 a 400 MHz.
Modulos DDR SDRAM
| DIMM Module | Chip Type | Clock Speed | Data Rate | Transfer Rate |
|---|---|---|---|---|
| PC1600 | DDR200 | 100 | 200 | 1,600 |
| PC2100 | DDR266 | 133 | 266 | 2,133 |
| PC2400 | DDR300 | 150 | 300 | 2,400 |
| PC2700 | DDR333 | 166 | 333 | 2,667 |
| PC3000 | DDR366 | 183 | 366 | 2,933 |
| PC3200 | DDR400 | 200 | 400 | 3,200 |
| PC3500 | DDR433 | 216 | 433 | 3,466 |
| PC3700 | DDR466 | 233 | 466 | 3,733 |
| PC4000 | DDR500 | 250 | 500 | 4,000 |
| PC4300 | DDR533 | 266 | 533 | 4,266 |
DDR2 SDRAM DDR SDRAM mejora de la señalización y el uso diferencial más bajo voltajes para apoyar a la ejecución del ventajas sobre DDR SDRAM. Señalización diferencial requiere más contactos, por lo que el número de contactos en un módulo de memoria DDR SDRAM DIMM se elevó de 184 a 240.

Modulos DDR2 SDRAM
| DIMM Module | Chip Type | Clock Speed | Data Rate | Transfer Rate |
|---|---|---|---|---|
| PC2-3200 | DDR2-400 | 200 | 400 | 3,200 |
| PC2-4200 | DDR2-533 | 266 | 533 | 4,266 |
| PC2-5300 | DDR2-667 | 333 | 667 | 5,333 |
| PC2-6400 | DDR2-800 | 400 | 800 | 6,400 |
| PC2-7400 | DDR2-933 | 466 | 933 | 7,460 |
| PC2-8500 | DDR2-1066 | 533 | 1066 | 8,530 |
| PC2-9600 | DDR2-1200 | 600 | 1200 | 9,600 |
| PC2-10600 | DDR2-1333 | 667 | 1333 | 10,660 |
| PC2-11700 | DDR2-1466 | 733 | 1466 | 11,730 |
| PC2-12800 | DDR2-1600 | 800 | 1600 | 12,800 |
?Superior ancho de banda debido a la mayor tasa de reloj
?La reducción de consumo de energía debido a la tecnología de fabricación de 90mm
?Antes de la obtención de amortiguación se duplicó a 8 bits para aumentar el rendimiento

| DIMM Module | Chip Type | Clock Speed | Data Rate | Transfer Rate |
|---|---|---|---|---|
| PC3-6400 | DDR3-800 | 400 | 800 | 6,400 |
| PC3-8500 | DDR3-1066 | 533 | 1066 | 8,530 |
| PC3-10667 | DDR3-1333 | 667 | 1333 | 10,660 |
| PC3-12800 | DDR3-1600 | 800 | 1600 | 12,800 |
| PC3-14900 | DDR3-1866 | 933 | 1866 | 14,930 |


